<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on November 22, 2026 at 11:39 pm by All in One SEO v5.0.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://cryptobalkan.org/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>CryptoBalkan</title>
		<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org]]></link>
		<description><![CDATA[CryptoBalkan]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 12:58:20 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://cryptobalkan.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/]]></link>
			<title>Cryptobalkan</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 12:58:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/lighter-obnova-isplata-api-kljucevi-novembar-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/lighter-obnova-isplata-api-kljucevi-novembar-2026/]]></link>
			<title>Lighter obnovio uplate i isplate posle incidenta sa API ključevima</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 12:57:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/backpack-cftc-odobrenje-berza-derivata-kliring/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/backpack-cftc-odobrenje-berza-derivata-kliring/]]></link>
			<title>Backpack dobio američko odobrenje za berzu derivata i kliring</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 12:57:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/strategy-485-btc-strc-otkup-228-miliona/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/strategy-485-btc-strc-otkup-228-miliona/]]></link>
			<title>Strategy kupio 485 BTC i otkupio STRC akcije za 228,1 milion dolara</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 12:57:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/optimizely-incident-zlonamerne-skripte-kripto-adrese/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/optimizely-incident-zlonamerne-skripte-kripto-adrese/]]></link>
			<title>Optimizely incident: zlonamerne skripte menjale kripto-adrese na popularnim sajtovima</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 12:57:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/news/wells-fargo-ibit-235-milijardi-q3-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/news/wells-fargo-ibit-235-milijardi-q3-2026/]]></link>
			<title>Wells Fargo prijavio oko 2,35 milijardi dolara u IBIT akcijama</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 12:57:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/news/solana-anza-noisytcp-linux-validatori/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/news/solana-anza-noisytcp-linux-validatori/]]></link>
			<title>Anza pozvala Solana validatore da provere Linux zakrpe za NoisyTCP</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 12:57:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/binance-nadoknada-gubitaka-doj-sudske-mere-novembar-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/binance-nadoknada-gubitaka-doj-sudske-mere-novembar-2026/]]></link>
			<title>Binance prijavio završetak nadoknade; DOJ obezbedio sudske mere za ukradena sredstva</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 10:20:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/bitcoin-pad-67568-usdt-ether-1900-13-novembar-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/bitcoin-pad-67568-usdt-ether-1900-13-novembar-2026/]]></link>
			<title>Bitcoin dotakao 67.568 USDT, Ether pao ispod 1.900</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 10:20:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/dtcc-tokenizacija-hartija-solana-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/dtcc-tokenizacija-hartija-solana-2027/]]></link>
			<title>DTCC planira tokenizaciju hartija na Solani u drugoj polovini 2027.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 10:19:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/visa-usdpt-western-union-anchorage-poravnanje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/visa-usdpt-western-union-anchorage-poravnanje/]]></link>
			<title>Visa dodaje Western Unionov USDPT za poravnanje preko Anchorage Digitala</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 10:19:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/news/mega-smanjenje-zaposlenih-20-odsto-reorganizacija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/news/mega-smanjenje-zaposlenih-20-odsto-reorganizacija/]]></link>
			<title>MEGA smanjio broj zaposlenih za 20% u reorganizaciji tima</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 10:19:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/news/twenty-one-capital-q3-2026-dobit-vrednovanje-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/news/twenty-one-capital-q3-2026-dobit-vrednovanje-bitcoin/]]></link>
			<title>Twenty One Capital prijavio 1,087 milijardi dolara kvartalne dobiti, pretežno iz vrednovanja Bitcoina</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 10:19:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/news/binance-obnova-isplata-87-mreza-novembar-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/news/binance-obnova-isplata-87-mreza-novembar-2026/]]></link>
			<title>Binance objavio pregled obnove isplata na 87 mreža</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 10:19:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/meridian-fx-apac-centralne-banke-tokenizovano-poravnanje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/meridian-fx-apac-centralne-banke-tokenizovano-poravnanje/]]></link>
			<title>Britanija, Singapur i Tajland testirali povezivanje tradicionalnog i tokenizovanog deviznog poravnanja</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 10:19:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/payward-kraken-q3-2026-ebitda-platform-margin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/payward-kraken-q3-2026-ebitda-platform-margin/]]></link>
			<title>Payward prijavio kvartalni oporavak, ali rezultat ostaje znatno slabiji nego godinu ranije</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 10:18:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/news/gemini-q3-2026-pad-prihoda-obima-trgovanja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/news/gemini-q3-2026-pad-prihoda-obima-trgovanja/]]></link>
			<title>Gemini prijavio pad prihoda od 19% i obima trgovanja od 73%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 09:10:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/news/bela-kuca-nominacije-sec-cftc-12-novembar-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/news/bela-kuca-nominacije-sec-cftc-12-novembar-2026/]]></link>
			<title>Bela kuća poslala Senatu četiri nominacije za SEC i CFTC</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 09:10:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/news/nydfs-kripto-reklame-promoteri-smernice-novembar-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/news/nydfs-kripto-reklame-promoteri-smernice-novembar-2026/]]></link>
			<title>NYDFS precizira kontrolu kripto reklama i promotera</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 09:10:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/news/solana-company-q3-2026-prihod-staking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/news/solana-company-q3-2026-prihod-staking/]]></link>
			<title>Solana Company prijavio 3,4 miliona dolara kvartalnog prihoda, pretežno od stakinga</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 10:08:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/xstocks-britanske-evropske-akcije-dax40/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/xstocks-britanske-evropske-akcije-dax40/]]></link>
			<title>xStocks proširio ponudu na više od 200 britanskih i evropskih akcija</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 10:08:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/okxice-tokenizovane-hartije-pocetak-23-novembar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/okxice-tokenizovane-hartije-pocetak-23-novembar/]]></link>
			<title>OKXICE najavio trgovanje tokenizovanim hartijama od 23. novembra</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 10:08:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/msci-strategy-metaplanet-iskljucenje-indeksi-novembar-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/msci-strategy-metaplanet-iskljucenje-indeksi-novembar-2026/]]></link>
			<title>MSCI isključuje Strategy i Metaplanet iz indeksa 30. novembra</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 10:08:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/bitcoin-pad-73510-usdt-ether-2060-novembar-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/bitcoin-pad-73510-usdt-ether-2060-novembar-2026/]]></link>
			<title>Bitcoin dotakao 73.510 USDT u nagloj nedeljnoj prodaji</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 12:07:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/news/binance-alpha-obnova-isplata-cetiri-mreze/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/news/binance-alpha-obnova-isplata-cetiri-mreze/]]></link>
			<title>Binance obnovio Alpha isplate na četiri mreže</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 12:07:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/keplr-web3auth-oporavak-sredstava-56-miliona/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/keplr-web3auth-oporavak-sredstava-56-miliona/]]></link>
			<title>Keplr incident: na adresama za oporavak oko 5,6 miliona dolara</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 12:07:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/news/zcash-nu7-aktiviran-blokovi-25-sekundi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/news/zcash-nu7-aktiviran-blokovi-25-sekundi/]]></link>
			<title>Zcash aktivirao NU7: ciljni razmak između blokova skraćen na 25 sekundi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 09:25:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/hyperliquid-strategies-dobit-620-miliona-hype/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/hyperliquid-strategies-dobit-620-miliona-hype/]]></link>
			<title>Hyperliquid Strategies prijavio 620,6 miliona dolara dobiti, pretežno iz rasta HYPE-a</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 09:25:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/payward-klijenti-kupili-aave-tokene/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/payward-klijenti-kupili-aave-tokene/]]></link>
			<title>Payward i njegovi klijenti kupili AAVE tokene na sekundarnom tržištu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 09:25:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/bitcoin-76000-tehnoloske-akcije-pad-novembar-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/bitcoin-76000-tehnoloske-akcije-pad-novembar-2026/]]></link>
			<title>Bitcoin skliznuo ispod 76.000 USDT, pa se vratio iznad tog nivoa</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 09:25:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/binance-deribit-signalplus-api-kljucevi-incident/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/binance-deribit-signalplus-api-kljucevi-incident/]]></link>
			<title>Binance i Deribit opozvali SignalPlus API ključeve posle bezbednosnog incidenta</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 09:25:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/zcash-nu7-sprout-rok-sredstva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/zcash-nu7-sprout-rok-sredstva/]]></link>
			<title>Zcash NU7 zatvara mogućnost trošenja iz Sprouta: u starom poolu oko 12.200 ZEC</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 14:22:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/credit-mutuel-arkea-napad-dobavljac-kripto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/credit-mutuel-arkea-napad-dobavljac-kripto/]]></link>
			<title>Crédit Mutuel Arkéa potvrdio napad preko dobavljača; konačna šteta još nije utvrđena</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 14:19:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/news/bitgo-global-markets-institucionalno-trgovanje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/news/bitgo-global-markets-institucionalno-trgovanje/]]></link>
			<title>BitGo pokrenuo Global Markets za institucionalno trgovanje i finansiranje</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 14:18:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/news/xrpl-fixcleanup340-ispravka-dozvole-tokeni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/news/xrpl-fixcleanup340-ispravka-dozvole-tokeni/]]></link>
			<title>XRP Ledger aktivirao ispravku za razdvajanje dozvola za spaljivanje i izdavanje tokena</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 14:18:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/schroders-centrifuge-obveznice-solana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/schroders-centrifuge-obveznice-solana/]]></link>
			<title>Schroders i Centrifuge donose obveznice tržišta u razvoju na Solanu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 14:18:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/circle-q3-2026-prihodi-usdc-arc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/circle-q3-2026-prihodi-usdc-arc/]]></link>
			<title>Circle prijavio 865 miliona dolara prihoda, uz veliki doprinos ARC tokena</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 14:18:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/demokrate-kongres-izbori-2026-kripto-trziste/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/demokrate-kongres-izbori-2026-kripto-trziste/]]></link>
			<title>Demokrate osvajaju Kongres: kripto tržište procenjuje novi zakonodavni odnos snaga</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 09:44:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/cftc-perpetual-ugovori-akcije-tuzba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/cftc-perpetual-ugovori-akcije-tuzba/]]></link>
			<title>CFTC otvorio put perpetual ugovorima na akcije, a finansijska udruženja pokrenula spor</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 08:30:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/binance-tehnicki-izvestaj-napad-lazni-intervju/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/binance-tehnicki-izvestaj-napad-lazni-intervju/]]></link>
			<title>Binance opisao višemesečni upad: lažni razgovor za posao i zloupotreba internih alata</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 08:30:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/news/sec-canton-coin-uslovno-no-action-pismo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/news/sec-canton-coin-uslovno-no-action-pismo/]]></link>
			<title>SEC izdao uslovno no-action pismo za Canton Coin</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 08:30:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/mercado-bitcoin-napad-chainalysis-49-miliona/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/mercado-bitcoin-napad-chainalysis-49-miliona/]]></link>
			<title>Mercado Bitcoin pretrpeo napad: Chainalysis procenjuje krađu na oko 49 miliona dolara</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 10:46:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/polymarket-napad-29-oktobar-kompromitovana-skripta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/polymarket-napad-29-oktobar-kompromitovana-skripta/]]></link>
			<title>Polymarket incident 29. oktobra: kompromitovana skripta ugrozila korisničke novčanike</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 10:46:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/binance-napad-29-oktobar-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/binance-napad-29-oktobar-2026/]]></link>
			<title>Napad na Binance 29. oktobra: oko 6,3 milijarde dolara pogođene imovine</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 10:45:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/binance-napad-obnova-isplata-pokrice-gubitaka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/binance-napad-obnova-isplata-pokrice-gubitaka/]]></link>
			<title>Binance objavio dokaz rezervi i proširuje isplate posle napada</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 10:43:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/news/nyse-cetiri-partnera-tokenizovane-hartije/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/news/nyse-cetiri-partnera-tokenizovane-hartije/]]></link>
			<title>NYSE dodao četiri partnera za tokenizovane hartije od vrednosti</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 10:40:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/news/strategy-kupio-811-btc-novembar-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/news/strategy-kupio-811-btc-novembar-2026/]]></link>
			<title>Strategy kupio još 811 BTC za 65,5 miliona dolara</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 10:40:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/standard-chartered-tokenizovani-depoziti-hong-kong/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/standard-chartered-tokenizovani-depoziti-hong-kong/]]></link>
			<title>Standard Chartered pokrenuo tokenizovane depozite u Hong Kongu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 10:39:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/sec-kripto-smernice-decentralizacija-upravljanje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/sec-kripto-smernice-decentralizacija-upravljanje/]]></link>
			<title>SEC dopunio kripto smernice: upravljanje tokenom nije isto što i centralna kontrola</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 10:39:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/blog-novosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/blog-novosti/]]></link>
			<title>Sveže kripto vesti</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 13:41:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
