<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on November 1, 2026 at 5:41 am by All in One SEO v5.0.4 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://cryptobalkan.org/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>CryptoBalkan</title>
		<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org]]></link>
		<description><![CDATA[CryptoBalkan]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 07:32:38 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://cryptobalkan.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/news/cftc-juta-trzista-predvidjanja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/news/cftc-juta-trzista-predvidjanja/]]></link>
			<title>CFTC tužio Jutu zbog ograničavanja tržišta predviđanja</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 07:32:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/bny-xrp-rlusd-ripple-robinhood-saradnja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/bny-xrp-rlusd-ripple-robinhood-saradnja/]]></link>
			<title>BNY dodao XRP i RLUSD u institucionalno čuvanje, Robinhood proširuje saradnju sa Ripple-om</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 07:32:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/jqqq-nasdaq-100-fond-stellar-janus-henderson/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/jqqq-nasdaq-100-fond-stellar-janus-henderson/]]></link>
			<title>Janus Henderson i Centrifuge predstavili Nasdaq-100 fond na Stellar mreži</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 07:32:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/robinhood-q3-2026-kripto-prihod-120-miliona/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/robinhood-q3-2026-kripto-prihod-120-miliona/]]></link>
			<title>Robinhoodov kripto-prihod porastao kvartalno, ali ostao 55% ispod prošlogodišnjeg</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 07:32:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/crypto-com-og-amerika-kripto-perpetual-ugovori/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/crypto-com-og-amerika-kripto-perpetual-ugovori/]]></link>
			<title>Crypto.com pokrenuo perpetual kripto-ugovore za američke korisnike</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 07:32:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/bitcoin-pad-80000-likvidacije-24-oktobar-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/bitcoin-pad-80000-likvidacije-24-oktobar-2026/]]></link>
			<title>Bitcoin se 24. oktobra vratio iznad 80.000 posle pada i talasa likvidacija</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 08:52:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/hsbc-redcoin-hkd-stablecoin-payme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/hsbc-redcoin-hkd-stablecoin-payme/]]></link>
			<title>HSBC pokrenuo RedCoin: HKD stablecoin stiže korisnicima PayMe-a</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 08:51:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/ethereum-glamsterdam-hoodi-odlaganje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/ethereum-glamsterdam-hoodi-odlaganje/]]></link>
			<title>Ethereum odložio Glamsterdam na Hoodi mreži zbog dodatnih provera pametnih ugovora</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 08:51:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/coinbase-ireland-kazna-zastita-sredstava/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/coinbase-ireland-kazna-zastita-sredstava/]]></link>
			<title>Coinbase Ireland prihvatio kaznu od 3,25 miliona evra zbog zaštite sredstava klijenata</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 08:51:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/sofi-earn-sofie-tokenizovani-depozit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/sofi-earn-sofie-tokenizovani-depozit/]]></link>
			<title>SoFi predstavio tokenizovani depozit sa promenljivim prinosom od 4,40%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 08:50:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/news/tether-mdk-rudarske-integracije/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/news/tether-mdk-rudarske-integracije/]]></link>
			<title>Tether objavio podršku 15 učesnika za zajedničke rudarske integracije</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 08:50:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/news/chainlink-lg-cns-koreja-digitalna-imovina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/news/chainlink-lg-cns-koreja-digitalna-imovina/]]></link>
			<title>Chainlink i LG CNS dogovorili saradnju na korejskoj digitalnoj imovini</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 08:50:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/news/blockchain-association-reforma-kripto-poreza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/news/blockchain-association-reforma-kripto-poreza/]]></link>
			<title>Blockchain Association zatražio reformu američkog kripto poreza</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 08:50:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/news/blofin-copy-trading-uklanjanje-parova/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/news/blofin-copy-trading-uklanjanje-parova/]]></link>
			<title>BloFin uklanja 44 para iz copy tradinga, uz automatsko zatvaranje futures pozicija</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 08:44:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/news/blockchain-com-kripto-opcije/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/news/blockchain-com-kripto-opcije/]]></link>
			<title>Blockchain.com uveo kratkoročne kripto opcije</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 12:18:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/stablecoin-transferi-891-milijarda-q3-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/stablecoin-transferi-891-milijarda-q3-2026/]]></link>
			<title>Novi izveštaj: prilagođeni stablecoin transferi dostigli 891 milijardu dolara u kvartalu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 12:18:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/sec-kripto-pravila-nasdaq-icba-komentari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/sec-kripto-pravila-nasdaq-icba-komentari/]]></link>
			<title>Nasdaq podržava SEC-ov kripto režim, lokalne banke traže procenu rizika za depozite</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 12:17:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/jpmorgan-jpm-coin-ethereum-depozitni-token/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/jpmorgan-jpm-coin-ethereum-depozitni-token/]]></link>
			<title>JPMorgan proširio JPM Coin na Ethereum</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 09:25:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/blackrock-bitcoin-managed-protection-etf-pbit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/blackrock-bitcoin-managed-protection-etf-pbit/]]></link>
			<title>BlackRock prijavio Bitcoin ETF sa ograničenim rastom i ciljanom zaštitom od pada</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 09:25:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/news/mastercard-stablecoin-security/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/news/mastercard-stablecoin-security/]]></link>
			<title>Mastercard predstavio procenu rizika za stablecoin plaćanja</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 09:25:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/news/revolut-gibraltar-kripto-dozvola/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/news/revolut-gibraltar-kripto-dozvola/]]></link>
			<title>Revolut dobio kripto-dozvolu u Gibraltaru</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 09:25:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/qubic-zaustavljena-mreza-slabi-seedovi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/qubic-zaustavljena-mreza-slabi-seedovi/]]></link>
			<title>Qubic zaustavio mrežu posle pražnjenja 1.404 novčanika</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 08:32:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/world-id-banke-finansije-deepfake-provera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/world-id-banke-finansije-deepfake-provera/]]></link>
			<title>World predstavio World ID paket za banke i finansijske kompanije</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 08:32:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/news/cysic-most-neovlasceno-izdavanje-cys/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/news/cysic-most-neovlasceno-izdavanje-cys/]]></link>
			<title>Cysic obustavio most posle neovlašćenog izdavanja 10 miliona CYS</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 08:32:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/news/justlend-jst-peto-spaljivanje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/news/justlend-jst-peto-spaljivanje/]]></link>
			<title>JustLend objavio rezultate petog spaljivanja JST tokena</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 08:04:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/]]></link>
			<title>Cryptobalkan</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 12:57:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/kako-prodati-bitcoin-za-dinare-u-srbiji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/kako-prodati-bitcoin-za-dinare-u-srbiji/]]></link>
			<title>Kako prodati Bitcoin za dinare u Srbiji: vodič za početnike</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 12:06:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/kako-kupiti-bitcoin-u-srbiji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/kako-kupiti-bitcoin-u-srbiji/]]></link>
			<title>Kako kupiti Bitcoin u Srbiji: vodič za početnike</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 12:06:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/kripto-menjacnice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/kripto-menjacnice/]]></link>
			<title>Kripto menjačnice u Srbiji 2026: poređenje, naknade i kupovina Bitcoina</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 12:06:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/licencirani-kripto-pruzaoci-srbija-registar-nbs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/licencirani-kripto-pruzaoci-srbija-registar-nbs/]]></link>
			<title>Licencirani kripto pružaoci u Srbiji 2026: pregled registra NBS i vrsta dozvola</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 09:35:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/porez-na-kriptovalute-u-srbiji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/porez-na-kriptovalute-u-srbiji/]]></link>
			<title>Porez na kriptovalute u Srbiji 2026: prijava, rokovi i primer obračuna</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 09:19:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/kontakt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/kontakt/]]></link>
			<title>Kontakt</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 08:53:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/o-nama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/o-nama/]]></link>
			<title>O nama</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 08:53:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/urednicka-politika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/urednicka-politika/]]></link>
			<title>Urednička politika i transparentnost</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 08:53:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/regulativa-i-zakoni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/regulativa-i-zakoni/]]></link>
			<title>Kripto regulativa u Srbiji 2026: zakoni, porezi i dozvole</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 08:43:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/news/sec-cboe-bzx-opcije-visekripto-trustovi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/news/sec-cboe-bzx-opcije-visekripto-trustovi/]]></link>
			<title>SEC objavio Cboe BZX pravila za opcije na višekripto trustove</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 11:27:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/news/federated-hermes-prometheum-tokenizovani-fondovi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/news/federated-hermes-prometheum-tokenizovani-fondovi/]]></link>
			<title>Federated Hermes i Prometheum planiraju tokenizovane fondove</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 11:27:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/bny-citadel-tokenizovane-obveznice-repo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/bny-citadel-tokenizovane-obveznice-repo/]]></link>
			<title>BNY i Citadel Securities završili repo transakciju sa tokenizovanom američkom obveznicom</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 11:27:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/solana-alpenglow-21-oktobar-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/solana-alpenglow-21-oktobar-2026/]]></link>
			<title>Solana zakazala Alpenglow za 21. oktobar: cilj je konačnost transakcija za 150 milisekundi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 11:27:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/clarity-act-odlaganje-avgustovska-pauza-senat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/clarity-act-odlaganje-avgustovska-pauza-senat/]]></link>
			<title>Lider Senata očekuje odlaganje CLARITY Act-a, septembar ostaje sve uža mogućnost</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 12:00:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/strategy-prodao-1638-bitcoina-rezerva-4-milijarde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/strategy-prodao-1638-bitcoina-rezerva-4-milijarde/]]></link>
			<title>Strategy prodao 1.638 BTC i povećao rezervu na četiri milijarde dolara</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 12:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/sec-otkazao-glasanje-kripto-ponude/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/sec-otkazao-glasanje-kripto-ponude/]]></link>
			<title>SEC otkazao glasanje o novom režimu za kripto ponude</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 12:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/kripto-recnik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/kripto-recnik/]]></link>
			<title>Kripto Rečnik</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 11:49:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/aave-usdg-strategija-prinos-trosak-pozajmljivanja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/aave-usdg-strategija-prinos-trosak-pozajmljivanja/]]></link>
			<title>Aave USDG strategija pod lupom: očekivani prinos ne pokriva trošak pozajmljivanja</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 11:38:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/xrp-ledger-hitna-ispravka-propust-validatori/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/xrp-ledger-hitna-ispravka-propust-validatori/]]></link>
			<title>XRP Ledger objašnjava hitnu ispravku starog propusta: nema dokaza o zloupotrebi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 11:38:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/imf-tokenizovane-akcije-likvidnost-volatilnost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/imf-tokenizovane-akcije-likvidnost-volatilnost/]]></link>
			<title>IMF upozorava: tokenizovane akcije imaju potražnju, ali i manju likvidnost</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 11:38:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/bitcoin-84000-etf-odlivi-oktobar-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/bitcoin-84000-etf-odlivi-oktobar-2026/]]></link>
			<title>Bitcoin iznad 84.000 USD uprkos ETF odlivima: tržište čeka inflaciju</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 11:38:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/francuska-prijava-crypto-walleta-100000-evra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/francuska-prijava-crypto-walleta-100000-evra/]]></link>
			<title>Francuska razmatra prijavu privatnih crypto walleta iznad 100.000 evra</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 11:38:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/kripto-valute-u-srbiji-i-na-balkanu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/kripto-valute-u-srbiji-i-na-balkanu/]]></link>
			<title>Kripto regulative u Srbiji</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 17:49:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobalkan.org/blog-novosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobalkan.org/blog-novosti/]]></link>
			<title>Sveže kripto vesti</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 13:41:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
